T-Shirts
Grössentabelle
Grössenrechner
Grössentabelle

Powered by Kiwi Sizing
Ihre Angaben
Das Alter beeinflusst die Gewichtsverteilung
lbs
ft
inch
BH-Grösse hinzufügen
Köpermasse eingeben
inch
inch
Ihre bevorzugte Passform
Normal
Eng
Locker
GRÖSSE | HALS | SCHULTER | ARMLÄNGE | BRUST | TAILLE | GESÄSS |
XS | 16" | 17" | 25" | 35" | 29" | 34" |
S | 16" | 17" | 25" | 38" | 31" | 36" |
M | 17" | 18" | 25" | 40" | 32" | 38" |
L | 17" | 18" | 25" | 43" | 36" | 41" |
XL | 18" | 19" | 25" | 45" | 40" | 43" |
2XL | 19" | 19" | 25" | 48" | 44" | 46" |
3XL | 20" | 20" | 25" | 52" | 48" | 49" |
4XL | 21" | 21" | 25" | 56" | 53" | 52" |
5XL | 22" | 21" | 25" | 60" | 57" | 56" |
6XL | 23" | 22" | 26" | 64" | 61" | 59" |
1. Hals: Das Maßband wird um den Ansatz des Halses gelegt.
2. Schulterbreite: Dazu wird der Rücken von Schulterknochen zu Schulterknochen horizontal gemessen.
3. Armlänge: Miss von den Schultern bis zum Handgelenk, während der Arm gerade neben dem Körper liegt.
3. Brust: Die Messung erfolgt mit einem Maßband, das waagerecht um den größten Teil der Brust gelegt wird.
4. Taille: Das Maßband wird waagerecht um die schmalste Stelle des Taillenumfangs gelegt.
5. Gesäss: Lege das Maßband waagerecht um die voluminöseste Stelle des Gesäßes und messe den Gesamtumfang.
